Валутни курсове за 31 юли 2010
  • Основни валутни курсове
    • Код За единици Лева (BGN) За 1 лев Обратен курс
      Евро EUR 1 1,95583 1 0,51129
      Щатски долар USD 1 1,50125 1 0,66611
      Британска лира GBP 1 2,34259 1 0,42688
      Швейцарски франк CHF 1 1,44438 1 0,69234
      Японска йена JPY 100 1,73666 1 0,57582
  • Други валутни курсове
    • Австралийски долар AUD 1 1,35202 1 0,73963
      Бразилски реал BRL 10 8,53180 1 0,11721
      Канадски долар CAD 1 1,45372 1 0,68789
      Китайски ренминби юан CNY 10 2,21586 1 0,45129
      Чешка крона CZK 100 7,89373 1 0,12668
      Датска крона DKK 10 2,62492 1 0,38096
      Естонска крона EEK 10 1,25000 1 0,80000
      Хонконгски долар HKD 10 1,93302 1 0,51733
      Хърватска куна HRK 10 2,70288 1 0,36998
      Унгарски форинт HUF 1000 6,84766 1 0,14604
      Индонезийска рупия IDR 10000 1,67924 1 0,59551
      Индийска рупия INR 100 3,23545 1 0,30908
      Южнокорейски вон KRW 1000 1,26753 1 0,78894
      Литовски литаc LTL 10 5,66448 1 0,17654
      Латвийски лат LVL 1 2,75935 1 0,36240
      Мексиканско песо MXN 10 1,18006 1 0,84742
      Малайзийски рингит MYR 10 4,71944 1 0,21189
      Норвежка крона NOK 10 2,46311 1 0,40599
      Новозеландски долар NZD 10 10,85788 1 0,09210
      Филипинско песо PHP 100 3,29581 1 0,30342
      Полска злота PLN 10 4,87921 1 0,20495
      Нова румънска лея RON 10 4,60109 1 0,21734
      Руска рубла RUB 100 4,96186 1 0,20154
      Шведска крона SEK 10 2,07333 1 0,48232
      Сингапурски долар SGD 10 11,02932 1 0,09067
      Тайландски бат THB 100 4,65142 1 0,21499
      Турска лира TRY 10 9,92656 1 0,10074
      Южноафрикански ранд ZAR 10 2,04550 1 0,48888
Нормативни актове


Полезни връзки