Валутни курсове за 28 януари 2012
  • Основни валутни курсове
    • Код За единици Лева (BGN) За 1 лев Обратен курс
      Евро EUR 1 1,95583 1 0,51129
      Щатски долар USD 1 1,48789 1 0,67209
      Британска лира GBP 1 2,33393 1 0,42846
      Швейцарски франк CHF 1 1,62027 1 0,61718
      Японска йена JPY 100 1,91786 1 0,52142
  • Други валутни курсове
    • Австралийски долар AUD 1 1,58675 1 0,63022
      Бразилски реал BRL 10 8,55981 1 0,11683
      Канадски долар CAD 1 1,48552 1 0,67317
      Китайски ренминби юан CNY 10 2,35909 1 0,42389
      Чешка крона CZK 100 7,76339 1 0,12881
      Датска крона DKK 10 2,63082 1 0,38011
      Хонконгски долар HKD 10 1,91816 1 0,52133
      Хърватска куна HRK 10 2,57889 1 0,38776
      Унгарски форинт HUF 1000 6,63443 1 0,15073
      Индонезийска рупия IDR 10000 1,66089 1 0,60209
      Индийска рупия INR 100 2,96127 1 0,33769
      Южнокорейски вон KRW 1000 1,32659 1 0,75381
      Литовски литаc LTL 10 5,66448 1 0,17654
      Латвийски лат LVL 1 2,79964 1 0,35719
      Мексиканско песо MXN 10 1,15128 1 0,86860
      Малайзийски рингит MYR 10 4,89361 1 0,20435
      Норвежка крона NOK 10 2,55781 1 0,39096
      Новозеландски долар NZD 10 12,22088 1 0,08183
      Филипинско песо PHP 100 3,48149 1 0,28723
      Полска злота PLN 10 4,60520 1 0,21715
      Нова румънска лея RON 10 4,50569 1 0,22194
      Руска рубла RUB 100 4,91180 1 0,20359
      Шведска крона SEK 10 2,20313 1 0,45390
      Сингапурски долар SGD 10 11,84562 1 0,08442
      Тайландски бат THB 100 4,75663 1 0,21023
      Турска лира TRY 10 8,29444 1 0,12056
      Южноафрикански ранд ZAR 10 1,90254 1 0,52561
Нормативни актове


Полезни връзки