Валутни курсове за 10 Март 2010
Отвори календара
  • Основни валутни курсове
    • Код За единици Лева (BGN) За 1 лев Обратен курс
      Евро EUR 1 1,95583 1 0,51129
      Щатски долар USD 1 1,43705 1 0,69587
      Британска лира GBP 1 2,14596 1 0,46599
      Швейцарски франк CHF 1 1,33796 1 0,74741
      Японска йена JPY 100 1,58804 1 0,62971
  • Други валутни курсове
    • Австралийски долар AUD 1 1,31661 1 0,75952
      Бразилски реал BRL 10 8,09733 1 0,12350
      Канадски долар CAD 1 1,40012 1 0,71422
      Китайски ренминби юан CNY 10 2,10531 1 0,47499
      Чешка крона CZK 100 7,63519 1 0,13097
      Датска крона DKK 10 2,62842 1 0,38046
      Естонска крона EEK 10 1,25000 1 0,80000
      Хонконгски долар HKD 10 1,85201 1 0,53995
      Хърватска куна HRK 10 2,69176 1 0,37150
      Унгарски форинт HUF 1000 7,32877 1 0,13645
      Индонезийска рупия IDR 10000 1,56667 1 0,63830
      Индийска рупия INR 100 3,16652 1 0,31580
      Южнокорейски вон KRW 1000 1,27085 1 0,78687
      Литовски литаc LTL 10 5,66448 1 0,17654
      Латвийски лат LVL 1 2,76247 1 0,36199
      Мексиканско песо MXN 10 1,13906 1 0,87791
      Малайзийски рингит MYR 10 4,32715 1 0,23110
      Норвежка крона NOK 10 2,44097 1 0,40967
      Новозеландски долар NZD 10 10,15383 1 0,09849
      Филипинско песо PHP 100 3,14807 1 0,31766
      Полска злота PLN 10 5,06692 1 0,19736
      Нова румънска лея RON 10 4,77614 1 0,20937
      Руска рубла RUB 100 4,85541 1 0,20596
      Шведска крона SEK 10 2,01258 1 0,49687
      Сингапурски долар SGD 10 10,27437 1 0,09733
      Тайландски бат THB 100 4,39414 1 0,22758
      Турска лира TRY 10 9,34329 1 0,10703
      Южноафрикански ранд ZAR 10 1,94185 1 0,51497
Нормативни актове


Полезни връзки